-
產品詳情
-
聯系我們
氣體渦輪流量計
|
一、氣體渦輪流量計概 述
CS-LWQ-1806型氣體渦輪流量計是吸取了國內外流量儀表經過優化設計,綜合了氣體力學、流體力學、電磁學等理論而自行開發的代高精度、高可靠性的氣體計量儀表,具有的低壓和高壓計量性能,多種信號輸出方式以及對流體擾動的低敏感性,廣泛適用于天然氣、煤制氣、液化氣、輕烴氣等氣體的計量。 該類渦輪流量產品本身不具備現場顯示功能,僅將流量信號以脈沖信號的方式遠傳輸出。儀表價格低廉,集成度高,體積小巧,特別適用于與二次顯示儀、PLC、DCS等計算機控制系統配合使用。該類渦輪流量計均為防爆產品,防爆等級為:ExdIIBT6。


二、氣體渦輪流量計產品特點:
■精確度高,重復性好,不受壓力和流量變化的影響,性能穩定;
■流量計安裝前后不需要直管段,適合安裝在環境狹窄的場合;
■始動流量小,量程比寬,適合于計量負荷變動大的氣體流量;
■就地顯示流量值,并帶多種信號輸出功能。
■采用新型微處理器與高性能的集成芯片,運算精度高、整機功能強大,性能優越。
■采用先進的微功耗高新技術,整機功耗低。既能用內電池長期供電運行,又可由外電源供電運行。
■可檢測被檢測氣體的溫度、壓力和流量,能進行流量自動跟蹤補償,并顯示標準狀態下(Pn=101.325KPa,Tn=293.15K)的氣體流量:可實時查詢溫度、壓力、時間、日期等數據。
■不銹鋼材質,液晶一體顯示瞬時流量,累積流量,壓力值,溫度值,測量精度高,始動流量低、壓力損失小,不易腐蝕、可靠性好、使用壽命長,法蘭安裝,鋰電池電源雙供電,安裝維護方便!
三、氣體渦輪流量計技術參數
| 執行標準 | 封閉式管道中氣體流量的測量—氣體渦輪流量計(GB/T8940-2003) |
| 儀表口徑(mm)及連接方式 | 20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300采用法蘭連接 25、40、50可采用螺紋連接 |
| 精度等級 | ±1.5%R(±1%R需特制)* |
| 量程比 | 1:10 ;1:20 ;1:30 |
| 儀表材質 | 表體:304不銹鋼或鑄鋁 葉輪:防腐ABS或鋁合金 轉換器:鑄鋁 |
| 使用條件 | 介質溫度:-20℃~+80℃ 環境溫度:-30℃~+60℃ 相對濕度:5%~90% 大氣壓力:86Kpa~106Kpa |
| 工作電源 | A.外電源:+24VDC±15%,紋波≤±5%,適用于4-20mA輸出、脈沖輸出、RS485等 B.內電源:1組3.0V10AH鋰電池,電池電壓在2.0V~3.0V時均可正常工作。 當電壓低于2.0時出現欠壓指示 |
| 整機耗能 | 外電源:< 1W 內電源:平均功耗≤ 1W,可連續使用三年以上。 |
| 信號輸出功能 | 脈沖信號、4-20mA電流信號、控制信號 |
| 通訊輸出功能 | RS485通訊 |
| 實時記錄功能⑤ | 起停記錄、日記錄、定時間間隔記錄 |
| 信號接線口 | 內螺紋M20×1.5或其他 |
| 防爆等級 | ExdⅡBT6或ExiaⅡCT4 |
| 防護等級 | IP65 |
四、氣體渦輪流量計產品選型
型號 | 說明 | ||||||
| CS-LWQ- | □ | —□ | □ | /□ | /□ | /□ | |
| 儀表 類型 | N | 傳感器型:+12V或24V供電,輸出三線制脈沖信號 | |||||
| A | 變送器型:+24V供電,輸出二線制4~20mA | ||||||
| B | 智能型:鋰電池供電,現場顯示無信號輸出 | ||||||
| C | 智能型:+24V供電,現場顯示并輸出二線制4~20mA | ||||||
| D | 全智能型:溫壓補償一體化,現場顯示并遠傳信號 | ||||||
| 公稱通徑及 量程范圍 | 25 | DN 25mm | |||||
| 40 | DN 40 mm | ||||||
| 50 | DN 50 mm | ||||||
| 65 | DN 65 mm | ||||||
| 80 | DN 80 mm | ||||||
| 100 | DN 100 mm | ||||||
| 125 | DN 125 mm | ||||||
| 150 | DN 150 mm | ||||||
| 200 | DN 200 mm | ||||||
| 250 | DN 250 mm | ||||||
| 300 | DN 300 mm | ||||||
| 量程范圍 | W(x) | 擴展量程范圍,請參照Px頁表2選擇 | |||||
| S(x) | 標準量程范圍,請參照Px頁表2選擇 | ||||||
| 表體材質 | S | 不銹鋼 | |||||
| L | 鋁合金 | ||||||
| 機芯材質 | S | 防腐ABS | |||||
| L | 鋁合金 | ||||||
| N | 無特殊結構 | ||||||
| A | 氧氣專用 | ||||||
| B | 壓縮空氣專用 | ||||||
例:選用一臺不銹鋼材質,溫壓補償一體化氣體渦輪流量計來測量氧氣,用戶工況測量范圍為3-50m3/h,型號為:LWQ-D-40W1/S/S/A
訂購:氣體渦輪流量計






3216820288 
